自分が使える補助金がわからない方へ
5つの質問に答えるだけで、補助金を使える可能性をその場で診断します。入力不要・無料です。
市町村別 補助金 早見表
| 市町村 | 制度名 | 上限額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 岡山市 | 老朽危険空家除却事業 | 50万円 | 受付中 |
| 倉敷市 | 老朽危険家屋除却促進事業 | 40万円 | 受付中 |
| 津山市 | 空き家除却補助金 | 30万円 | 予算上限間近 |
| 総社市 | 老朽危険空家除却補助 | 30万円 | 受付中 |
| 玉野市 | 空き家対策除却補助 | 30万円 | 受付終了 |
| 備前市 | 危険空き家除却事業 | 40万円 | 受付中 |
※ 金額・要件は年度・予算により変動します。最新情報は各市町村の公式ページで必ずご確認ください。
岡山市|老朽危険空家除却事業
| 対象要件 | 市内にある一定の要件を満たす老朽・危険な空き家であること 等 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 補助率1/2以内・上限50万円 |
| 申請の流れ | 事前相談 → 申請・交付決定 → 着工 → 完了報告 → 補助金交付 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 公式リンク | 岡山市公式サイトの補助制度ページをご確認ください |
交付決定前の着工は対象外予算上限あり・先着順の場合あり
倉敷市|老朽危険家屋除却促進事業
| 対象要件 | 倉敷市内の老朽化が進んだ危険な家屋であること 等 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 補助率一定割合・上限40万円 |
| 申請の流れ | 事前相談 → 申請・交付決定 → 着工 → 完了報告 → 補助金交付 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 公式リンク | 倉敷市公式サイトの補助制度ページをご確認ください |
交付決定前の着工は対象外予算上限あり・先着順の場合あり
津山市|空き家除却補助金
| 対象要件 | 津山市内の使用されていない空き家であること 等 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 補助率1/2以内・上限30万円 |
| 申請の流れ | 事前相談 → 申請・交付決定 → 着工 → 完了報告 → 補助金交付 |
| 受付状況 | 予算上限間近 |
| 公式リンク | 津山市公式サイトの補助制度ページをご確認ください |
交付決定前の着工は対象外予算上限あり・先着順の場合あり
総社市|老朽危険空家除却補助
| 対象要件 | 総社市内の老朽・危険な空き家であること 等 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 補助率1/2以内・上限30万円 |
| 申請の流れ | 事前相談 → 申請・交付決定 → 着工 → 完了報告 → 補助金交付 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 公式リンク | 総社市公式サイトの補助制度ページをご確認ください |
交付決定前の着工は対象外予算上限あり・先着順の場合あり
玉野市|空き家対策除却補助
| 対象要件 | 玉野市内の老朽化した空き家であること 等 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 補助率一定割合・上限30万円 |
| 申請の流れ | 事前相談 → 申請・交付決定 → 着工 → 完了報告 → 補助金交付 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 公式リンク | 玉野市公式サイトの補助制度ページをご確認ください |
交付決定前の着工は対象外予算上限あり・先着順の場合あり
備前市|危険空き家除却事業
| 対象要件 | 備前市内の危険な空き家であること 等 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 補助率1/2以内・上限40万円 |
| 申請の流れ | 事前相談 → 申請・交付決定 → 着工 → 完了報告 → 補助金交付 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 公式リンク | 備前市公式サイトの補助制度ページをご確認ください |
交付決定前の着工は対象外予算上限あり・先着順の場合あり
補助金の申請もあわせて無料相談
「自分の家は対象になる?」「申請書類が難しそう」——そんな方のために、補助金の対象判定から申請書類の準備まで、解体の見積もりとセットで無料相談を承っています。岡山の制度に詳しいスタッフがサポートします。